V1
| Prt | Speler | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 31 | Lucien Schenkels / Aloys van de Bunder | 18 | 18 | 46 | 0.391 | 3 | V2 |
| Paulien van den Bosse / Roos Goethals | 15 | 7 | 45 | 0.156 | 2 | XX | |
| 32 | Stanny la Heyne / Peter Rijk | 24 | 21 | 60 | 0.350 | 3 | V2 |
| Ilonka Wille / Diana Wille | 15 | 9 | 60 | 0.150 | 2 | XX | |
| 33 | Daan Weststrate / Bert de Jonge ® | 23 | 23 | 49 | 0.469 | 5 | V2 |
| Bianca Hamerslag / Nel Vreeke ® | 15 | 7 | 49 | 0.143 | 1 | XX | |
| 34 | Etien Vermeulen / Hans Rooze | 23 | 21 | 60 | 0.350 | 4 | V2 |
| Paul Steenbakker / Ronnie Vermeule | 15 | 12 | 60 | 0.200 | 3 | XX | |
| 35 | Ben de Winter / Remco van de Zwaluw | 15 | 8 | 60 | 0.133 | 2 | V2 |
| Ad Menheere / Rob Menheere | 17 | 7 | 60 | 0.117 | 2 | XX | |
| 36 | Joey de Kok / René de Jager | 54 | 54 | 49 | 1.102 | 12 | V2 |
| Wim Mol / Paul Kats | 15 | 12 | 49 | 0.245 | 2 | XX | |
| 37 | Peter Vos / Ron de Kam | 26 | 26 | 54 | 0.481 | 4 | V2 |
| André Joosse / Edwin van de Plasse | 19 | 11 | 54 | 0.204 | 2 | XX | |
| 38 | Joris van 't Zelfden / Sander van der Hage | 41 | 41 | 51 | 0.804 | 8 | V2 |
| André van 't Westeinde / Arjaan de Leeuw | 15 | 10 | 50 | 0.200 | 2 | XX | |
| 39 | Jan Tierie / Paul Bodbijl | 28 | 28 | 55 | 0.509 | 4 | V2 |
| Arjan Rossen / Peter Goedegebure ® | 18 | 17 | 55 | 0.309 | 3 | XX | |
| 40 | Martin Hendriksen ® / Wim van Leeuwen | 30 | 30 | 42 | 0.714 | 3 | V2 |
| Erik Niewenhuijse / Rudy de Leeuw | 30 | 23 | 41 | 0.561 | 5 | XX | |
| 41 | André Schouwenaar / Markees Joosse | 25 | 25 | 53 | 0.472 | 3 | V2 |
| Harry van Hemert ® / Rinus Braam | 20 | 14 | 52 | 0.269 | 2 | XX | |
| 42 | Onur Can / Mert Can | 26 | 26 | 51 | 0.510 | 6 | V2 |
| Jurgen Bruggeman ® / Kees Vermeulen | 24 | 20 | 50 | 0.400 | 3 | XX | |
| 43 | Jos van Oorschot / Peter Minderhoud | 19 | 19 | 53 | 0.358 | 2 | V2 |
| Joop Mailuhu / Rinus Hijman | 15 | 10 | 53 | 0.189 | 2 | XX | |
| 44 | Hans de Witte / Wendy de Kok | 26 | 24 | 60 | 0.400 | 2 | V2 |
| Giel Menheere / Rob Jacobs | 22 | 20 | 60 | 0.333 | 4 | XX | |
V2
| Prt | Speler | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 45 | Etien Vermeulen / Hans Rooze | 23 | 23 | 42 | 0.548 | 6 | V3 |
| Hans de Witte / Wendy de Kok | 25 | 12 | 41 | 0.293 | 3 | XX | |
| 46 | Joey de Kok / René de Jager | 54 | 54 | 44 | 1.227 | 8 | V3 |
| Mark van der Hage / Sjacco Maas | 22 | 20 | 44 | 0.455 | 3 | XX | |
| 47 | Lucien Schenkels / Aloys van de Bunder | 18 | 18 | 53 | 0.340 | 3 | V3 |
| André Schouwenaar / Markees Joosse | 25 | 20 | 52 | 0.385 | 2 | XX | |
| 48 | Wim van Leeuwen / Ed Zuidweg | 23 | 23 | 46 | 0.500 | 4 | V3 |
| Daan Weststrate / Willem Harinck | 23 | 17 | 45 | 0.378 | 3 | XX | |
| 49 | Martijn Hendriksen / Jo Alleijn | 30 | 30 | 53 | 0.566 | 4 | V3 |
| Peter Vos / Ron de Kam | 26 | 20 | 52 | 0.385 | 6 | XX | |
| 50 | Joris van 't Zelfden / Sander van der Hage | 41 | 41 | 65 | 0.631 | 8 | V3 |
| Ben de Winter / Remco van de Zwaluw | 15 | 8 | 65 | 0.123 | 2 | XX | |
| 51 | Stanny la Heyne / Peter Rijk | 24 | 24 | 55 | 0.436 | 3 | V3 |
| Jos van Oorschot / Peter Minderhoud | 19 | 12 | 55 | 0.218 | 3 | XX | |
| 52 | Jan Tierie / Paul Bodbijl | 28 | 28 | 53 | 0.528 | 5 | V3 |
| Onur Can / Mert Can | 26 | 22 | 53 | 0.415 | 3 | XX | |
V3
| Prt | Speler | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 61 | Rob Brant / Chris Mijnsbergen | 26 | 26 | 61 | 0.426 | 3 | V4 |
| Joey de Kok / René de Jager | 54 | 33 | 61 | 0.541 | 8 | XX | |
| 62 | John Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 19 | 58 | 0.328 | 3 | V4 |
| Etien Vermeulen / Hans Rooze | 23 | 13 | 58 | 0.224 | 2 | XX | |
| 63 | Martin Sturm / Gilles Sturm | 34 | 34 | 50 | 0.680 | 5 | V4 |
| Wim van Leeuwen / Ed Zuidweg | 23 | 10 | 50 | 0.200 | 3 | XX | |
| 64 | Phuc Nguyen / Piet Bom | 30 | 30 | 60 | 0.500 | 3 | V4 |
| Lucien Schenkels / Aloys van de Bunder | 18 | 15 | 59 | 0.254 | 3 | XX | |
| 65 | Jean Paul de Kraker / Piet Kock | 44 | 44 | 43 | 1.023 | 6 | V4 |
| Joris van 't Zelfden / Sander van der Hage | 41 | 29 | 43 | 0.674 | 4 | XX | |
| 66 | Peter Willems / Koen Pöpsel | 40 | 40 | 51 | 0.784 | 5 | V4 |
| Martijn Hendriksen / Jo Alleijn | 30 | 26 | 51 | 0.510 | 5 | XX | |
| 67 | Stanny la Heyne / Peter Rijk | 24 | 24 | 47 | 0.511 | 5 | V4 |
| Simon op 't Hof / Rinus Hijman ® | 16 | 9 | 46 | 0.196 | 2 | XX | |
| 68 | Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 15 | 52 | 0.288 | 3 | V4 |
| Jan Tierie / Paul Bodbijl | 28 | 24 | 52 | 0.462 | 3 | XX | |
V4
| Prt | Speler | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 69 | Johan Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 19 | 46 | 0.413 | 4 | V5 |
| Peter Willems / Koen Pöpsel | 40 | 19 | 46 | 0.413 | 3 | XX | |
| 70 | Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 15 | 49 | 0.306 | 3 | V5 |
| Phuc Nguyen / Piet Bom | 30 | 26 | 48 | 0.542 | 4 | XX | |
| 71 | #DIV/0! | V5 | |||||
| #DIV/0! | XX | ||||||
| 72 | #DIV/0! | V5 | |||||
| #DIV/0! | XX | ||||||
V5
| Prt | Speler | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 77 | Johan Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 19 | 59 | 0.322 | 2 | V6 |
| Tom Verbeek / Michael Jasperse | 24 | 17 | 58 | 0.293 | 3 | XX | |
| 78 | Wim de Kok / Harm Jan Hoondert | 37 | 37 | 45 | 0.822 | 4 | V6 |
| Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 11 | 44 | 0.250 | 2 | XX | |
| 79 | #DIV/0! | V6 | |||||
| #DIV/0! | XX | ||||||
| 80 | #DIV/0! | V6 | |||||
| #DIV/0! | XX | ||||||
