W1
| Prt | Spelers | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 1 | John Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 19 | 35 | 0.543 | 3 | W2 |
| Jos van Oorschot / Peter Minderhoud | 19 | 5 | 34 | 0.147 | 1 | V1 | |
| 2 | Hans de Witte / Vincent Peemen ® | 28 | 28 | 36 | 0.778 | 4 | W2 |
| Ad Menheere / Rob Menheere | 17 | 8 | 35 | 0.229 | 1 | V1 | |
| 3 | Jan Tierie / Paul Bodbijl | 28 | 28 | 51 | 0.549 | 4 | W2 |
| Wim Mol / Paul Kats | 15 | 10 | 50 | 0.200 | 1 | V1 | |
| 4 | Peter Vos / Ron de Kam | 26 | 26 | 31 | 0.839 | 7 | W2 |
| Arjan Rossen / Barry Schoute | 18 | 10 | 31 | 0.323 | 2 | V1 | |
| 5 | Giel Menheere / Rob Jacobs | 22 | 22 | 41 | 0.537 | 4 | W2 |
| André Schouwenaar / Markees Joosse | 25 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | V1 | |
| 6 | Lauw Minnaard / Adrie de Jonge | 16 | 16 | 48 | 0.333 | 2 | W2 |
| Joris van 't Zelfden / Sander van der Hage | 41 | 39 | 47 | 0.830 | 5 | V1 | |
| 7 | Nicky van Klinken / Rein van Klinken | 22 | 22 | 56 | 0.393 | 3 | W2 |
| Nellie Hamerslag / Bianca Hamerslag | 15 | 3 | 56 | 0.054 | 1 | V1 | |
| 8 | Paul Steenbakker / Ronnie Vermeule | 15 | 15 | 43 | 0.349 | 3 | W2 |
| Ilonka Wille / Diana Wille | 15 | 11 | 43 | 0.256 | 2 | V1 | |
| 9 | Johan Braam / Rinus Braam | 15 | 10 | 60 | 0.167 | 2 | W2 |
| Paulien van den Bosse / Roos Goethals | 15 | 6 | 60 | 0.100 | 1 | V1 | |
| 10 | Willy de Bree / Simon op 't Hof | 18 | 17 | 60 | 0.283 | 3 | W2 |
| Wim van Leeuwen / Ed Zuidweg | 23 | 20 | 60 | 0.333 | 4 | V1 | |
| 11 | Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 13 | 60 | 0.217 | 2 | W2 |
| Erik Niewenhuijse / Rudy de Leeuw | 30 | 24 | 60 | 0.400 | 4 | V1 | |
| 12 | Aloys van de Bunder / Lucien Schenkels | 18 | 18 | 60 | 0.300 | 3 | W2 |
| Onur Can / Mert Can | 26 | 25 | 60 | 0.417 | 5 | V1 | |
| 13 | Edwin van de Plasse / André Joosse | 19 | 19 | 26 | 0.731 | 5 | W2 |
| André van 't Westeinde / Arjaan de Leeuw | 15 | 2 | 25 | 0.080 | 1 | V1 | |
| 14 | Rinus Hijman / Joop Mailuhu | 15 | 15 | 42 | 0.357 | 2 | W2 |
| Ben de Winter / Remco van de Zwaluw | 15 | 2 | 41 | 0.049 | 2 | V1 | |
W2
| Prt | Spelers | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 15 | John Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 19 | 47 | 0.404 | 4 | W3 |
| Joey de Kok / René de Jager | 54 | 37 | 47 | 0.787 | 10 | V1 | |
| 16 | Alfred van den Dries / André Karelse | 31 | 31 | 34 | 0.912 | 8 | W3 |
| Jan Tierie / Paul Bodbijl | 28 | 15 | 34 | 0.441 | 2 | V1 | |
| 17 | Phuc Nguyen / Piet Bom | 30 | 30 | 43 | 0.698 | 4 | W3 |
| Hans de Witte / Vincent Peemen ® | 28 | 18 | 43 | 0.419 | 3 | V1 | |
| 18 | Jamy Rossen / Ron Gordeau | 30 | 30 | 44 | 0.682 | 6 | W3 |
| Giel Menheere / Rob Jacobs | 22 | 17 | 43 | 0.395 | 2 | V1 | |
| 19 | Lauw Minnaard / Adrie de Jonge | 16 | 16 | 29 | 0.552 | 4 | W3 |
| Stanny la Heyne / Peter Rijk | 24 | 5 | 29 | 0.172 | 1 | V1 | |
| 20 | Martin Sturm / Gilles Sturm | 34 | 34 | 53 | 0.642 | 5 | W3 |
| Peter Vos / Ron de Kam | 26 | 22 | 52 | 0.423 | 3 | V1 | |
| 21 | Nicky van Klinken / Rein van Klinken | 22 | 22 | 38 | 0.579 | 5 | W3 |
| Daan Weststrate / Willem Harinck | 23 | 12 | 37 | 0.324 | 2 | V1 | |
| 22 | Rob Brant / Chris Mijnsbergen | 26 | 26 | 43 | 0.605 | 3 | W3 |
| Paul Steenbakker / Ronnie Vermeule | 15 | 3 | 42 | 0.071 | 1 | V1 | |
| 23 | Martijn Hendriksen ® / Koen Pöpsel | 33 | 33 | 41 | 0.805 | 4 | W3 |
| Johan Braam / Rinus Braam | 15 | 5 | 41 | 0.122 | 1 | V1 | |
| 24 | Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 15 | 39 | 0.385 | 3 | W3 |
| Kees Vermeulen / Iman Wesdorp | 23 | 9 | 39 | 0.231 | 2 | V1 | |
| 25 | Willy de Bree / Simon op 't Hof | 18 | 18 | 39 | 0.462 | 2 | W3 |
| Etien Vermeulen / Hans Rooze | 23 | 15 | 38 | 0.395 | 3 | V1 | |
| 26 | Jean Paul de Kraker / Piet Kock | 44 | 44 | 36 | 1.222 | 6 | W3 |
| Aloys van de Bunder / Lucien Schenkels | 18 | 12 | 35 | 0.343 | 3 | V1 | |
| 27 | Anton Wisse / John Klaassen | 23 | 23 | 60 | 0.383 | 6 | W3 |
| Martijn Hendriksen / Jo Alleijn | 30 | 23 | 60 | 0.383 | 4 | V1 | |
| 28 | Tom Verbeek / Michael Jasperse | 24 | 24 | 41 | 0.585 | 3 | W3 |
| Mark van der Hage / Sjacco Maas | 22 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | V1 | |
| 29 | Joop de Fouw / Cees Roggeband | 28 | 28 | 46 | 0.609 | 5 | W3 |
| Rinus Hijman / Joop Mailuhu | 15 | 11 | 46 | 0.239 | 2 | V2 | |
| 30 | Wim de Kok / Harm Jan Hoondert | 37 | 37 | 57 | 0.649 | 5 | W3 |
| Edwin van de Plasse / André Joosse | 19 | 15 | 56 | 0.268 | 3 | V2 | |
W3
| Prt | Spelers | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 53 | Anton Wisse / John Klaassen | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 6 | W4 |
| Rob Brant / Chris Mijnsbergen | 26 | 13 | 33 | 0.394 | 2 | V3 | |
| 54 | Wim de Kok / Harm Jan Hoondert | 37 | 37 | 68 | 0.544 | 4 | W4 |
| Johan Jacobs / Leendert Verburg | 19 | 16 | 68 | 0.235 | 2 | V3 | |
| 55 | Alfred van den Dries / André Karelse | 31 | 31 | 43 | 0.721 | 5 | W4 |
| Phuc Nguyen / Piet Bom | 30 | 19 | 42 | 0.452 | 3 | V3 | |
| 56 | Lauw Minnaard / Adrie de Jonge | 16 | 16 | 43 | 0.372 | 3 | W4 |
| Martin Sturm / Gilles Sturm | 34 | 28 | 43 | 0.651 | 4 | V3 | |
| 57 | Jamy Rossen / Ron Gordeau | 30 | 30 | 39 | 0.769 | 8 | W4 |
| Jean Paul de Kraker / Piet Kock | 44 | 32 | 39 | 0.821 | 6 | V3 | |
| 58 | Tom Verbeek / Michael Jasperse | 24 | 24 | 50 | 0.480 | 3 | W4 |
| Peter Willems / Koen Pöpsel | 40 | 39 | 50 | 0.780 | 7 | V3 | |
| 59 | Nicky van Klinken / Rein van Klinken | 22 | 22 | 32 | 0.688 | 3 | W4 |
| Hans Aantjes / Jan de Bruin | 15 | 8 | 32 | 0.250 | 3 | V3 | |
| 60 | Joop de Fouw / Cees Roggeband | 28 | 28 | 60 | 0.467 | 4 | W4 |
| Simon op 't Hof / Rinus Hijman ® | 16 | 11 | 60 | 0.183 | 2 | V3 | |
W4
| Prt | Spelers | tm Crb | Crb | Brt | Ø | HS | Naar |
| 73 | Alfred van den Dries / André Karelse | 31 | 31 | 36 | 0.861 | 5 | W5 |
| Tom Verbeek / Michael Jasperse | 24 | 23 | 36 | 0.639 | 4 | V5 | |
| 74 | Joop de Fouw / Cees Roggeband | 28 | 28 | 57 | 0.491 | 3 | W5 |
| Wim de Kok / Harm Jan Hoondert | 37 | 34 | 57 | 0.596 | 3 | V5 | |
| 75 | #DIV/0! | W5 | |||||
| #DIV/0! | V5 | ||||||
| 76 | #DIV/0! | W5 | |||||
| #DIV/0! | V5 | ||||||
W5
Uitslagen W5
